Acima, navegue pelas abas para visualizar outros temas e utilize os filtros para obter os dados de interesse. Assista ao vídeo que demonstra o uso dos Painéis de Dados.
Para ver os resultados municipais dos Indicadores de Qualidade no mapa do Brasil, escolha acima o serviço, a prestadora, o indicador e o período (ano/mês) desejados.
Valores de Referência (VR): no mapa, o que está abaixo do VR Inferior é Qualidade Inferior, entre VR Inferior e Superior é Qualidade Esperada, e acima do VR Superior é Qualidade Superior. Confira abaixo os valores de referência para cada indicador e serviço.
| Indicador | Telefonia móvel | Banda larga fixa | Telefonia fixa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VR Inferior | VR Superior | VR Inferior | VR Superior | VR Inferior | VR Superior | |
| Conexão de chamadas - IND1 | 95% | 99% | – | – | ||
| Queda de chamadas - IND2 | 3% | 1% | – | – | ||
| Conexão de dados - IND3 | 95% | 99% | – | – | ||
| Cumprimento da velocidade - IND4 | 65% | 95% | – | – | ||
| Tempo de resposta da conexão de dados (latência bidirecional) - IND5 | 65% | 95% | 65% | 95% | – | |
| Variação do tempo de resposta da conexão de dados (jitter) - IND6 | 65% | 95% | 65% | 95% | – | |
| Perda de pacotes da conexão de dados - IND7 | 65% | 95% | 65% | 95% | – | |
| Disponibilidade (funcionamento do serviço) - IND8 | 98% | 99,99% | 98% | 99,99% | 98% | 99,99% |
| Cumprimento do agendamento - IND9 | – | 40% | 85% | 40% | 85% | |
Para saber mais detalhes, acesse o Documento de Valores de Referência - DVR.