Resolução nº 424, de 6 de dezembro de 2005 (REVOGADO)
Revogada pela Resolução nº 755, de 11 de outubro de 2022. |
Aprova o Regulamento de Tarifação do Serviço Telefônico Fixo Comutado Destinado ou Uso do Público em Geral – STFC prestado no Regime Público. |
Observação: Este texto não substitui o publicado no DOU de 12/12/2005.
O CONSELHO DIRETOR DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 22 da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, e e pelos arts. 17 e 35 do Regulamento da Agência Nacional de Telecomunicações, aprovado pelo Decreto nº 2.338, de 7 de outubro de 1997,
CONSIDERANDO o disposto no inciso IV do art. 3º e art. 214 da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997;
CONSIDERANDO as contribuições recebidas em decorrência da Consulta Pública nº 646, de 5 de outubro de 2005, publicada no Diário Oficial da União de 6 de outubro de 2005, e as manifestações realizadas na Audiência Pública realizada em 18 de outubro de 2005, na Sede da Anatel, em Brasília, Distrito Federal;
CONSIDERANDO deliberação tomada em sua Reunião nº 372, realizada em 23 de novembro de 2005,
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar o Regulamento de Tarifação do Serviço Telefônico Fixo Comutado Destinado ao Uso do Público em Geral – STFC Prestado no Regime Público, na forma do Anexo a esta Resolução.
Art. 2º Estabelecer que as disposições desta Resolução, relativas às modalidades longa distância nacional e longa distância internacional do STFC sejam aplicadas de forma a produzir seus efeitos sobre as chamadas realizadas a partir de 1º de janeiro de 2006.
Art. 3º Estabelecer que as disposições desta Resolução relativas à Modalidade Local sejam aplicadas, nos termos da Norma para Alteração da Tarifação do Plano Básico do Serviço Telefônico Fixo Comutado na Modalidade Local Prestado em Regime Público.
Art. 4º Revogar o Ato nº 3940, de 2 de julho de 1999, publicado no DOU de 5 de julho de 1999; o Regulamento sobre Critérios Tarifários para a Prestação do STFC nas Chamadas Envolvendo Usuários do SMP, aprovado pela Resolução nº 320, de 27 de setembro de 2002, publicada no DOU de 1º de outubro de 2002, e o Anexo I da Norma sobre Critérios de Remuneração pelo Uso de Redes de Prestadoras do SME, aprovada pela Resolução nº 406, de 5 de maio de 2005, publicada no DOU de 16 de maio de 2005, todos da Anatel.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor em 1º de janeiro de 2006.
PLÍNIO DE AGUIAR JÚNIOR
Presidente do Conselho, Substituto
ANEXO À RESOLUÇÃO Nº 424, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2005.
REGULAMENTO DE TARIFAÇÃO DO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DESTINADO AO USO DO PÚBLICO EM GERAL – STFC PRESTADO NO REGIME PÚBLICO
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
CAPÍTULO I
DO OBJETIVO E DA ABRANGÊNCIA
Art. 1º Este Regulamento estabelece os critérios tarifários utilizados nos planos básicos do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) nas modalidades local, longa distância nacional e longa distância internacional, prestado no regime público.
CAPÍTULO II
DAS DEFINIÇÕES
Art. 2º Para os fins deste Regulamento, aplicam-se, além daquelas constantes da regulamentação, as seguintes definições:
I - Área de Numeração (AN): área geográfica do território nacional, na qual os acessos telefônicos são identificados pelo código nacional composto por dois caracteres numéricos representados por séries [N10N9] do Plano de Numeração;
II - Área de Registro (AR): área geográfica contínua, definida pela Anatel, onde é prestado o Serviço Móvel Pessoal (SMP) ou o Serviço Móvel Especializado (SME), tendo o mesmo limite geográfico de uma área de numeração onde a estação móvel do SMP ou do SME é registrada;
III - Área de Tarifação ou Área Tarifária: área geograficamente contínua, constituída por um conjunto de áreas locais agrupadas segundo critérios sócio-geo-econômicos e contidas em uma mesma área de numeração, utilizada como referência para tarifação das chamadas de longa distância nacional originadas de acessos vinculados a plano básico de concessionária do STFC e destinadas a acessos do STFC;
IV - Área Local: área geografica contínua de prestação de serviços, definida pela Agência segundo critérios técnicos e econômicos, onde é prestado o STFC na modalidade local;
V - Centro de Área de Tarifação: localidade definida pela Agência, segundo critérios técnicos e econômicos, utilizada como referência na determinação da distância geodésica entre áreas de tarifação;
VI - Chamada Bilhetada: chamada cujos atributos – código de acesso e categoria do assinante chamador, código de acesso e sinal de fim de seleção do assinante chamado, data, hora de início, duração, entre outros, são registrados de forma individualizada;
VIII - Classe Especial (AICE): classe de assinante de acesso individual que tem por finalidade a progressiva universalização por meio de condições específicas para sua oferta, utilização, aplicação de tarifas, forma de pagamento, tratamento das chamadas, qualidade e sua função social;
IX - Classe Residencial: classe de assinante de acesso individual destinado para uso estritamente doméstico;
X - Classe Não Residencial: classe de assinante de acesso individual destinado para outro uso que não estritamente doméstico;
XI - Classe Tronco: classe de assinante de acesso individual cujo terminal é constituído por uma central privativa de comutação telefônica (CPCT);
XII - Degrau Tarifário: intervalo de distâncias geodésicas entre centro de áreas de tarifação para o qual são atribuídos valores tarifários específicos;
XIII - Duração da Chamada: período compreendido entre a ocorrência do sinal de atendimento e o sinal de desconexão, assinalados na central que bilheta a chamada;
XIV - Modulação Horária: segmentação das 24 (vinte e quatro) horas do dia, considerada a sua natureza de dia útil, sábado, domingo ou feriado nacional, em intervalos de uma ou mais horas, aos quais são atribuídos valores tarifários específicos;
XV - Plano Básico: plano de serviço de oferta obrigatória e não discriminatória a todos os usuários ou interessados no STFC;
XVI - Região Fronteiriça: é aquela compreendida por localidades situadas no Brasil e em país que com ele faça fronteira, distantes entre si até 50 (cinqüenta) quilômetros, em distância geodésica, e definida como tal em acordos firmados entre a Anatel e a Administração Estrangeira;
XVII - Tarifa de Assinatura: valor devido pelo assinante em contrapartida da manutenção da disponibilidade do acesso telefônico de forma individualizada, para fruição contínua do serviço;
XVIII - Tarifa de Habilitação: valor devido pelo assinante, no início da prestação do serviço, que lhe possibilita a fruição imediata e plena do STFC;
XIX - Tarifa de Mudança de Endereço (TME): valor devido pelo assinante pela execução de remanejamento do ponto de terminação de rede do acesso para endereço distinto daquele anteriormente contratado, dentro da mesma localidade;
XX - Tarifação: processo de medição da utilização do STFC para atribuição de valor, em moeda nacional, a ser pago em contrapartida à prestação do serviço;
XXI - Tarifação por Chamada Atendida: processo de tarifação no qual somente o valor de chamada atendida (VCA) é aplicado a cada chamada atendida ;
XXII - Tarifação por Tempo de Utilização: processo de tarifação no qual o valor da chamada é calculado em função de sua duração;
XXIII - Tempo de Tarifação Mínima: duração considerada para efeito de tarifação de uma chamada faturável cuja duração real esteja entre 4 (quatro) e 30 (trinta) segundos;
XXIV - Unidade de Tarifação para TUP e TAP (UTP): unidade de tarifação utilizada nas chamadas originadas nos terminais de acesso coletivo, ou seja, nos telefones de uso público (TUP) ou nos terminais de acesso público (TAP);
XXIV - Unidade de Tarifação para TUP (UTP): unidade de tarifação utilizada nas chamadas originadas nos Telefones de Uso Público (TUP); (Redação dada pela Resolução nº 638, de 26 de junho de 2014)
XXV - Unidade de Tempo de Tarifação: fração mínima de tempo aplicável na tarifação da chamada, observado o tempo de tarifação mínima;
XXVI - Valor de Chamada Atendida (VCA): valor invariável da chamada local entre acessos do STFC, realizada no horário de tarifação reduzida, originada ou recebida a cobrar em acesso vinculado a plano básico da concessionária;
XXVII - Valor de Comunicação (VC): designação genérica do valor de uma chamada com 1 (um) minuto de duração;
XXVIII - Valor do Minuto de Tarifação (MIN): valor da chamada local entre acessos do STFC, com 1 (um) minuto de duração, no horário de tarifação normal, originada ou recebida a cobrar em acesso vinculado a plano básico da concessionária; e
XXIX - Valor da Unidade de Tarifação para TUP e TAP (VTP): valor da UTP, utilizada nos terminais de acesso coletivo.
XXIX – Valor da Unidade de Tarifação para TUP (VTP): valor da UTP, utilizada nos Telefones de Uso Público (TUP). (Redação dada pela Resolução nº 638, de 26 de junho de 2014)
CAPÍTULO III
DAS REGRAS GERAIS
Art. 3º Estão compreendidas na modalidade local (STFC Local) as chamadas:
I - realizadas entre acessos do STFC situados na mesma área local;
II - realizadas entre acessos do STFC situados em localidades que compõem uma área com continuidade urbana, mesmo que localizadas em áreas locais distintas;
III - originadas em acesso do STFC e destinadas a acesso do Serviço Móvel Pessoal (SMP) ou Serviço Móvel Especializado (SME), cuja área de registro é idêntica à área de numeração do acesso de origem; e
IV - recebidas a cobrar em acesso do STFC e originadas em acesso do SMP ou SME, cuja área de registro é idêntica à área de numeração do acesso de destino.
Art. 4º Estão compreendidas na modalidade longa distância nacional (STFC LDN) as chamadas:
I - realizadas entre acessos do STFC situados em áreas locais distintas, exceto aquelas entre localidades que têm tratamento local, conforme previsto no Regulamento sobre Áreas Locais para o STFC;
II - originadas em acesso do STFC e destinadas a acesso do SMP ou SME cuja área de registro é diferente da área de numeração do acesso de origem;
III - destinadas a acesso do STFC e originadas em acesso do SMP ou SME localizados em área de registro distinta da área de numeração do acesso de destino; e
IV - destinadas a acesso do SMP ou do SME e originadas em acesso do SMP ou do SME localizados em área de registro distinta da área de registro do acesso de destino.
Art. 5º Estão compreendidas na modalidade longa distância internacional (STFC LDI) as chamadas:
I - originadas em acessos do STFC, SMP ou SME e destinadas a acessos localizados no exterior; e
II - recebidas a cobrar em acessos do STFC, SMP ou SME e originadas em acessos localizados no exterior.
Art. 6º A tarifação das chamadas originadas em acesso individual da classe especial (AICE) ou de outras classes que vierem a ser criadas, é definida em regulamentação específica.
Art. 7º A tarifação das chamadas originadas de acessos do STFC e destinadas aos serviços Hora Certa (130) e Despertador Automático (134) é definida de acordo com os termos do Ato nº 50.660, de 1º de junho de 2005, da Superintendência de Serviços Públicos da Anatel.
Art. 8º A tarifação das chamadas destinadas aos códigos não geográficos 0300, 0500 e 0900, bem como as chamadas destinadas aos serviços de utilidade pública e de apoio ao STFC é definida em regulamentação específica.
Art. 9º A tarifação das chamadas destinadas ao código não geográfico 0800 obedece aos critérios estabelecidos neste regulamento, observando-se a área local e a área de numeração nas quais está localizado o acesso identificado pelo código 0800.
Art. 10. Têm tratamento de feriado nacional, para efeito de aplicação de tarifas do STFC, os dias relacionados no Ato nº 889, de 10 de setembro de 1998, da Anatel.
Art. 11. É obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura.
TÍTULO II
DOS CRITÉRIOS TARIFÁRIOS
CAPÍTULO I
DOS CRITÉRIOS GERAIS RELATIVOS ÀS CHAMADAS ORIGINADAS DE ACESSO INDIVIDUAL
Art. 12. A tarifação das chamadas do STFC prestado no regime público deve obedecer aos seguintes tempos limites:
I - unidade de tempo de tarifação: 6 (seis) segundos;
II - tempo de tarifação mínima: 30 (trinta) segundos;
III - chamadas faturáveis: somente são faturáveis chamadas com duração superior a 3 (três) segundos, observado o disposto no inciso VI; (Revogado pela Resolução nº 752, de 22 de junho de 2022)
IV - no caso de chamadas a cobrar, exceto as chamadas destinadas ao código 0800, somente são faturadas as chamadas com duração superior a 6 (seis) segundos, contada a partir do término da mensagem informativa;
V - no caso de chamadas encaminhadas ao correio de voz somente são faturadas as chamadas com duração superior a 3 (três) segundos, contada a partir do sinal audível que acompanha a mensagem característica do correio de voz; e
VI - chamadas sucessivas com duração inferior a 30 (trinta) segundos, efetuadas entre os mesmos acessos de origem e de destino, e quando o intervalo entre o final de uma ligação e o início da seguinte for inferior a 120 (cento e vinte) segundos são tarifadas como uma única ligação, cuja duração é igual ao somatório das durações das chamadas sucessivas ou igual ao tempo de tarifação mínima.
Art. 13. A tarifação das chamadas do STFC prestado no regime público é baseada na hora vigente na localidade de origem da chamada, exceto para as chamadas a cobrar nas quais é considerada a hora vigente na localidade de destino.
Art. 14. As chamadas que se estendem além de um horário de tarifação devem ser tarifadas em função do tempo utilizado em cada um dos horários, observadas as respectivas tarifas e a duração total da chamada.
Parágrafo único. Somente serão segmentadas as chamadas cuja duração seja superior a 30 (trinta) segundos.
Art. 15. Para fins de tarifação, a duração da chamada é expressa em horas, minutos e segundos, no formato hh:mm:ss, e em valores múltiplos da unidade de tempo de tarifação, admitindo-se o arredondamento para cima da duração real da chamada.
CAPÍTULO II
DOS CRITÉRIOS GERAIS RELATIVOS ÀS CHAMADAS ORIGINADAS DE TERMINAIS DE ACESSO COLETIVO
Art. 16. A tarifação das chamadas do STFC originadas em terminais de acesso coletivo não obedece aos tempos limites constantes do artigo 12 deste Regulamento
Art. 17. Nas chamadas originadas em TUP e TAP a primeira UTP incide no atendimento da chamada e as seguintes a cada período de:
Art. 17. Nas chamadas originadas em TUP a primeira UTP incide no atendimento da chamada e as seguintes a cada período de: (Redação dada pela Resolução nº 638, de 26 de junho de 2014)
I - 120 s nas chamadas locais entre acessos do STFC; e
II - conforme calculado nos termos deste Regulamento, para as demais chamadas.
Parágrafo único. A Anatel pode estabelecer em regulamentação específica outros critérios de tarifação das chamadas originadas em TAP. (Revogado pela Resolução nº 638, de 26 de junho de 2014)
CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA E CRITÉRIOS TARIFÁRIOS DO PLANO BÁSICO DO STFC LOCAL
Art. 18. O plano básico do STFC na modalidade local prestado no regime público é constituído dos seguintes itens tarifários:
I - Tarifa de habilitação;
II - Tarifa de assinatura;
III - Tarifa de mudança de endereço; e
IV - Tarifas de utilização.
§ 1º A tarifa de habilitação classifica-se, conforme a classe do assinante, em residencial, não residencial, tronco e especial.
§ 2º A tarifa de assinatura classifica-se, conforme a classe do assinante, em residencial, não residencial, tronco e especial.
§ 3º O assinante da classe residencial do plano básico da concessionária do STFC local tem direito a uma franquia mensal de 200 (duzentos) minutos tarifados, que podem ser utilizados nas chamadas locais entre acessos do STFC, não cumulativos para outro período de apuração
§ 4º O assinante da classe não residencial ou tronco do plano básico da concessionária do STFC local tem direito a uma franquia mensal de 150 (cento e cinqüenta) minutos tarifados, que podem ser utilizados nas chamadas locais entre acessos do STFC, não cumulativos para outro período de apuração.
§ 5º A franquia concedida ao assinante da classe tronco, cujos acessos estão instalados em um mesmo endereço, é apurada observando-se a quantidade dos referidos acessos.
Art. 19. As tarifas de mudança de endereço (TME) têm seus valores limitados às tarifas de habilitação das respectivas classes.
SEÇÃO I
CHAMADAS LOCAIS ENTRE ACESSOS DO STFC
Art. 20. A utilização do STFC local entre acessos do STFC é tarifada por tempo de utilização ou por chamada atendida.
§ 1º A tarifação por tempo de utilização é aplicada nas chamadas realizadas no horário de tarifa normal, que se estende de segunda a sexta feira no período de 6 h às 24 h, e aos sábados no período de 6 h às 14 h.
§ 2º A tarifação por chamada atendida é aplicada nas chamadas realizadas no horário de tarifa reduzida, que se estende de segunda-feira a sexta-feira no período de 0 h às 6 h, aos sábados nos períodos de 0 h às 6 h e de 14 h às 24 h e aos domingos e feriados nacionais no período de 0 h às 24 h.
§ 3º A realização de uma chamada no horário de tarifa reduzida implica o abatimento de 2 (dois) minutos da franquia concedida ou o pagamento de um VCA após consumida a franquia.
Art. 21. A utilização do STFC local entre acessos do STFC com origem em terminais de acesso coletivo (TUP e TAP) é tarifada por tempo de utilização, com base na UTP.
Art. 21. A utilização do STFC local entre acessos do STFC com origem em TUP é tarifada por tempo de utilização, com base na UTP. (Redação dada pela Resolução nº 638, de 26 de junho de 2014)
SEÇÃO II
CHAMADAS LOCAIS ENVOLVENDO ACESSOS DO SMP OU SME
Art. 22. A utilização do STFC local envolvendo acessos do SMP ou do SME é tarifada por tempo de utilização.
Art. 23. As chamadas são tarifadas como VC-1 quando originadas em acesso do STFC e destinadas a acesso do SMP ou SME cuja área de registro é igual a área de numeração do acesso de origem ou quando originadas em acesso do SMP ou SME e recebidas a cobrar em acesso do STFC cuja área de numeração é igual a área de registro onde está localizado o acesso móvel de origem.
§ 1º Em função do dia e hora de realização da chamada aplica-se a seguinte modulação horária:
I - Horário de tarifa normal, de segunda-feira a sábado, de 7 h às 21 h;
II - Horário de tarifa reduzida, de segunda-feira a sábado de 0 h às 7 h e das 21 h às 24 h, e aos domingos e feriados nacionais, de 0 h às 24 h.
§ 2º Os valores máximos de comunicação envolvendo acesso do SMP ou do SME no horário reduzido estão limitados a 70% (setenta por cento) das tarifas homologadas para o horário normal.
Art. 24. O valor de comunicação não pode ser inferior à soma da tarifa de uso da rede local com o valor de remuneração de uso da rede móvel e tributos incidentes.
Art. 25. Os valores de comunicação podem ser diferenciados em função dos diferentes valores de remuneração de uso das redes móveis de destino.
Art. 26. As chamadas locais originadas em telefones de uso público ou em terminais de acesso público e destinadas a acessos do SMP ou do SME são tarifadas com base no valor da unidade de tarifação para TUP e TAP (VTP), sendo a primeira UTP incidente no atendimento da chamada e as seguintes a cada período calculado pela fórmula:
Art. 26. As chamadas locais originadas em Telefone de Uso Público e destinadas a acessos do SMP ou do SME são tarifadas com base no valor da unidade de tarifação para TUP, sendo a primeira UTP incidente no atendimento da chamada e as seguintes a cada período calculado pela fórmula: (Redação dada pela Resolução nº 638, de 26 de junho de 2014)
T = 60 s . VTP/VC
Onde:
T é o período de incidência das UTP, em segundos, com uma casa decimal e arredondamento para o decimal imediatamente superior;
VC é a designação do valor da chamada, no horário normal ou reduzido, com 1 (um) minuto de duração, destinada a uma prestadora de SMP ou SME.
CAPÍTULO IV
DA ESTRUTURA E CRITÉRIOS TARIFÁRIOS DO PLANO BÁSICO DO STFC LDN
Art. 27. O Plano Básico do STFC LDN é constituído exclusivamente pelo item tarifa de utilização.
Parágrafo único. A utilização do STFC LDN é tarifada por tempo de utilização.
SEÇÃO I
CHAMADAS LDN ENTRE ACESSOS DO STFC
Art. 28. A estrutura do Plano Básico do STFC LDN para chamada entre acessos do STFC é função da distância geodésica entre as áreas de tarifação das localidades de origem e destino da chamada, sua duração, a hora e dia de realização da mesma.
§ 1º Em função do dia e hora de realização da chamada aplica-se a seguinte modulação horária:
I - Horário de tarifa super-reduzida que corresponde ao horário de 0 h às 6 h;
II - Horário de tarifa reduzida que corresponde ao horário de 6 h às 7 h e de 21 h às 24 h de segunda-feira a sexta-feira; de 6 h às 7 h e de 14 h às 24 h aos sábados; e de 6 h às 24 h aos domingos e feriados nacionais;
III - Horário de tarifa normal que corresponde ao horário de 7 h às 9 h, de 12 h às 14 h e de 18 h às 21 h de segunda-feira a sexta-feira; e de 7 h às 14 h aos sábados; e
IV - Horário de tarifa diferenciada que corresponde ao horário de 9 h às 12 h e de 14 h às 18 h de segunda-feira a sexta-feira.
§ 2º Em função da distância geodésica entre os centros das áreas tarifárias onde estão situadas as localidades de origem e destino, a chamada é classificada em degraus tarifários, a saber:
I - degrau 1 (D1) compreendendo distâncias até 50 km;
II - degrau 2 (D2) compreendendo distâncias maiores que 50 km e até 100 km;
III - degrau 3 (D3) compreendendo distâncias maiores que 100 km e até 300 km; e
IV - degrau 4 (D4) compreendendo distâncias maiores que 300 km.
§ 3º A estrutura é formada por uma matriz tarifária composta por 16 (dezesseis) células, resultantes da combinação dos 4 (quatro) degraus e 4 (quatro) grupos horários e que contêm os valores de comunicação nos degraus e grupos horários especificados.
§ 4º As chamadas de longa distância entre acessos do STFC situados numa área de tarifação são tarifadas mediante aplicação do degrau 1.
Art. 29. O cálculo da distância geodésica entre duas localidades, expressa em quilômetros, obedece à fórmula:
D = 111,18 arc cos(X1.X2 + Y1.Y2)
Onde:
X1 = sen K1;
X2 = sen K2;
Y1 = cos K1.cos K2;
Y2 = cos (L2 - L1) = sen L1.sen L2 + cos L1.cos L2;
K1 é a latitude da Localidade 1 em graus;
L1 é a longitude da Localidade 1 em graus;
L2 é a longitude da Localidade 2 em graus.
Parágrafo único. Para efeito de cálculo da distância geodésica, a latitude de uma localidade situada no hemisfério norte é expressa com sinal negativo.
Art. 30. A composição das áreas de tarifação do STFC, utilizada como referência nos planos básicos das concessionárias, suas localidades centro de área de tarifação e respectivas coordenadas geográficas, expressas em graus, minutos e segundos, é descrita no Anexo I deste Regulamento.
Art. 31. As coordenadas geográficas são determinadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e, para os fins deste Regulamento, só produzem efeito a partir da publicação do Ato expedido pela Anatel no Diário Oficial da União.
Art. 32. A composição das áreas de tarifação do STFC pode ser revista em intervalos não inferiores a 12 (doze) meses.
Parágrafo único. A revisão das áreas de tarifação, seja por iniciativa da Anatel, seja por solicitação da concessionária, será precedida por Consulta Pública.
Art. 33. As chamadas LDN originadas em telefones de uso público ou em terminais de acesso público e destinadas a acessos do STFC são tarifadas com base no valor da unidade de tarifação para TUP e TAP (VTP), sendo a primeira UTP incidente no atendimento da chamada e as seguintes a cada período calculado pela fórmula:
Art. 33. As chamadas LDN originadas em Telefones de Uso Público e destinadas a acessos do STFC são tarifadas com base no valor da unidade de tarifação para TUP, sendo a primeira UTP incidente no atendimento da chamada e as seguintes a cada período calculado pela fórmula: (Redação dada pela Resolução nº 638, de 26 de junho de 2014)
T = 60 s . VTP/VC
Onde:
T é o período de incidência da UTP, em segundos, com uma casa decimal e arredondamento para o decimal imediatamente superior;
VC é a designação do valor da chamada com 1 (um) minuto de duração, no degrau e intervalo horário especificados, conforme o plano básico da prestadora selecionada.
SEÇÃO II
CHAMADAS LDN ENVOLVENDO ACESSOS DO SMP OU SME
Art. 34. A estrutura do plano básico do STFC LDN para chamada envolvendo acesso do SMP ou SME é função das áreas de numeração e de registro dos acessos envolvidos, sua duração, a hora e dia de realização da mesma.
§ 1º Em função do dia e hora de realização da chamada aplica-se a seguinte modulação horária:
I - Horário de tarifa normal, de segunda-feira a sábado, de 7 h às 21 h;
II - Horário de tarifa reduzida, de segunda-feira a sábado de 0 h às 7 h e das 21 h às 24 h, e aos domingos e feriados nacionais, de 0 h às 24 h.
§ 2º Os valores máximos de comunicação envolvendo acesso do SMP ou do SME no horário reduzido estão limitados a 70% (setenta por cento) das tarifas homologadas para o horário normal.
§ 3º Em função das áreas de numeração e de registro dos acessos envolvidos, as chamadas são tarifadas como:
I - VC-2: originada em acesso do STFC e destinada a acesso do SMP ou SME cuja área de registro (AR) é diferente da área de numeração (AN) do acesso de origem, porém com 1º algarismo do código nacional da AN de origem igual ao 1º algarismo do código nacional da AR de destino;
II - VC-2: originada em acesso do SMP ou SME e destinada a acesso do STFC cuja AN é diferente da AR onde está localizado o acesso móvel de origem, porém com 1º algarismo do código nacional da AR de origem igual ao 1º algarismo do código nacional da AN de destino;
III - VC-2: originada em acesso do SMP ou SME e destinada a acesso do SMP ou SME cuja AR é diferente da AR onde está localizado o acesso móvel de origem, porém com 1º algarismo do código nacional da AR de origem igual ao 1º algarismo do código nacional da AR de destino;
IV- VC-3: originada em acesso do STFC e destinada a acesso do SMP ou SME cujo 1º algarismo do código nacional da AR é diferente do 1º primeiro algarismo do código nacional da AN do acesso de origem;
V - VC-3: originada em acesso do SMP ou SME e destinada a acesso do STFC cujo 1º algarismo do código nacional da AN é diferente do 1º algarismo do código nacional da AR onde está localizado o acesso móvel de origem; e
VI - VC-3: originada em acesso do SMP ou SME e destinada a acesso do SMP ou SME cujo 1º algarismo do código nacional da AR é diferente do 1º algarismo do código nacional da AR onde está localizado o acesso móvel de origem.
Art. 35. As chamadas LDN originadas em telefones de uso público ou em terminais de acesso público e destinadas a acessos do SMP ou SME são tarifadas com base no valor da unidade de tarifação para TUP e TAP (VTP), sendo a primeira UTP incidente no atendimento da chamada e as seguintes a cada período calculado pela fórmula:
Art. 35. As chamadas LDN originadas em Telefones de Uso Público e destinadas a acessos do SMP ou SME são tarifadas com base no valor da unidade de tarifação para TUP, sendo a primeira UTP incidente no atendimento da chamada e as seguintes a cada período calculado pela fórmula: (Redação dada pela Resolução nº 638, de 26 de junho de 2014)
T = 60 s . VTP/VC
Onde:
T é o período de incidência das UTP, em segundos, com uma casa decimal e arredondamento para o decimal imediatamente superior;
VC é a designação do valor da chamada com 1 (um) minuto de duração, no tipo e horário especificados, conforme o plano básico da prestadora selecionada.
CAPÍTULO V
DA ESTRUTURA E CRITÉRIOS TARIFÁRIOS DO PLANO BÁSICO DO STFC LDI
Art. 36. O plano básico do STFC LDI é constituído exclusivamente pelo item tarifa de utilização.
Parágrafo único. A utilização do STFC LDI é tarifada por tempo de utilização.
Art. 37. A estrutura do plano básico do STFC LDI para chamada originada de acesso fixo ou móvel é função do agrupamento de países de destino, sua duração, a hora e dia de realização da mesma.
§ 1º O agrupamento de países é descrito no Anexo II deste Regulamento.
§ 2º Em função do dia e hora de realização da chamada aplica-se tarifa reduzida, para cada Grupo de Países de destino, ficando estabelecido que os demais horários são horários de tarifa normal:
I - Grupo 1, das 20 horas às 5 horas de segunda-feira a sábado e de 0 h às 24 horas aos domingos e feriados nacionais;
II - Grupo 2, das 20 horas às 5 h de segunda-feira a sábado e de 0 h às 24 h aos domingos e feriados nacionais;
III - Grupo 3, das 20 h às 5 h de segunda-feira a sábado e de 0 h às 24 h aos domingos e feriados nacionais;
IV - Grupo 4, das 20 h às 5 h de segunda-feira a sábado e de 0 h às 24 h aos domingos e feriados nacionais;
V - Grupo 5, das 20 h às 5 h de segunda-feira a sábado e de 0 h a 24 h aos domingos e feriados nacionais;
VI - Grupo 6, das 20 h às 5 h de segunda-feira a sábado e de 0 h às 24 h aos domingos e feriados nacionais;
VII - Grupo 7, de 1 h às 6 h e das 13 h às 17 h de segunda-feira a sábado e de 0 h às 24 h aos domingos e feriados nacionais;
VIII - Grupo 8, das 20 h às 5 h de segunda-feira a sábado e de 0 h às 24 h aos domingos e feriados nacionais; e
IX - Grupo 9, de 1 h às 6 h e das 13 h às 17 h de segunda-feira a sábado e de 0 h às 24 h aos domingos e feriados nacionais.
Art. 38. A estrutura do Plano Básico do STFC LDI para chamada originada de acesso fixo ou móvel é função também do relacionamento de partes do território nacional com partes de países vizinhos, sua duração, a hora e dia de realização da mesma.
§ 1º Este relacionamento é descrito no Anexo III deste Regulamento.
