Portaria nº 100, de 17 de fevereiro de 1997
Aprovar a Norma nº 002/97-CANALIZAÇÃO E CONDIÇÕES DE USO DE FREQÜÊNCIAS NAS FAIXAS DE 460, 800 E 900 MHz PARA O SERVIÇO LIMITADO MÓVEL PRIVATIVO (SMP) E SERVIÇO LIMITADO.MÓVEL ESPECIALIZADO (SME). |
Observação: Este texto não substitui o publicado no DOU de 20/02/1997.
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 87, parágrafo único, Inciso II da Constituição, resolve:
RESOLVE:
Art. 1° Aprovar a Norma n° 002/97-CANALIZAÇÃO E CONDIÇÕES DE USO DE FREQÜÊNCIAS NAS FAIXAS DE 460, 800 E 900 MHz PARA O SERVIÇO LIMITADO MÓVEL PRIVATIVO (SMP) E SERVIÇO LIMITADO,MÓVEL ESPECIALIZADO (SME), anexa a esta Portaria.
Art. 2° Estabelecer que as estações que atendam as condições da Norma no 002197 só devem ter freqüências consignadas para operação nas localidades onde:
I-não existam estações do Serviço Especial de Repetição de Televisão, operando nos canais 70 (806- 812 MHz), 71(812-818 MHz), 72 (818-824 MHz), 77 (848-854 MHz), 78 (854-860 MHz), 79 (860-866 MHz) e 80 (866-872 MHz);
II-as estações do Serviço Especial de Repetição de Televisão operem em caráter secundário por força da Portaria MC no 1267 de 31 de agosto de 1993;
III-for demonstrada a condição de não-interferência com estações do Serviço Especial de Repetição de Televisão operando em caráter primário.
Art. 40 Revogar os seguintes atos:
I-Norma 009194, aprovada pela Portaria n° 515, de 20 de julho de 1994.
II-Norma 021194, aprovada pela Portaria n° 0738, de 27 de setembro de 1994.
lll-Regulamento Técnico n°007/96, aprovado pela Portaria n° 65 de 10 de abril de 1996.
Sérgio Motta
Presidente do Conselho
NORMA n° 002/97
CANALIZAÇÃO E CONDIÇÕES DE USO -DE FREQÜÊNCIAS NAS FAIXAS DE 460, 800 E 900 MHz PARA O SERVIÇO LIMITADO MÓVEL PRIVATIVO (SMP) E SERVIÇO LIMITADO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME).
Esta Norma tem por objetivo estabelecer a canalização e as condições de uso das faixas 460-462 MHz e 465-467 MHz, 806-8,21 MHz e 851-866 MHz, 821-824 MHz e 866-869 -MHz; 896-901 MHz e 935-940 MHz, atribuídos ao Serviço Móvel, destinadas ao Serviço Limitado de Radiocomunicação, nas modalidades - MóveI Privativo (SMP) e Móvel Especializado ($ME), por sistemas analógicos ou digitais.
2.1-Canalização
2.1.1 -Faixas 480-482 MHz e 465-487 MHz
As freqüências-nominais das portadoras dos canais de radiofreqüências estão-apresentadas na Tabela 1, a seguir, sendo que as estações móveis fardo uso, na transmissão, dás freqüências da faixa 460-462 MHz, enquanto que as freqüências das estações de base-correspondentes, para transmissão, estarão compreendidas na faixa 465-487 MHz.
TABELA I
PORTADORAS DOS CANAIS DE RADIOFREQÜÊNCIAS
DAS FAIXAS 480-462 MHz E 465-467 MHz
CANAL N° | IDA (MHz) | VOLTA (MHz) |
1 | 465,0125 | 460,0125 |
2 | 465,0250 | 460,0250 |
3 | 465,0375 | 460,0375 |
4 | 465,0500 | 460,0500 |
5 | 465,0625 | 460,0625 |
6 | 465,0750 | 460,0750 |
7 | 465,0875 | 460,0875 |
8 | 465,1000 | 460,1000 |
9 | 465,1125 | 460,1125 |
10 | 465,1250 | 460,1250 |
11 | 465,1375 | 460,1375 |
12 | 465,1500 | 460,1500 |
13 | 465,1625 | 460,1625 |
14 | 465,1750 | 460,1750 |
15 | 465,1875 | 460,1875 |
16 | 465,2000 | 460,2000 |
17 | 465,2125 | 460,2125 |
18 | 465,2250 | 460,2250 |
19 | 465,2375 | 460,2375 |
20 | 465,2500 | 460,2500 |
21 | 465,2625 | 460,2625 |
22 | 465,2750 | 460,2750 |
23 | 465,2875 | 460,2875 |
24 | 465,3000 | 460,3000 |
25 | 465,3125 | 460,3125 |
26 | 465,3250 | 460,3250 |
27 | 465,3375 | 460,3375 |
28 | 465,3500 | 460,3500 |
29 | 465,3625 | 460,3625 |
30 | 465,3750 | 460,3750 |
31 | 465,3875 | 460,3875 |
32 | 465,4000 | 460,4000 |
33 | 465,4125 | 460,4125 |
34 | 465,4250 | 460,4250 |
35 | 465,4375 | 460,4375 |
36 | 465,4500 | 460,4500 |
37 | 465,4625 | 460,4625 |
38 | 465,4750 | 460,4750 |
39 | 465,4875 | 460,4875 |
40 | 465,5000 | 460,5000 |
41 | 465,5125 | 460,5125 |
42 | 465,5250 | 460,5250 |
43 | 465,5375 | 460,5375 |
44 | 465,5500 | 460,5500 |
45 | 465,5625 | 460,5625 |
46 | 465,5750 | 460,5750 |
47 | 465,5875 | 460,5875 |
48 | 465,6000 | 460,6000 |
49 | 465,6125 | 460,6125 |
50 | 465,6250 | 460,6250 |
51 | 465,6375 | 460,6375 |
52 | 465,6500 | 460,6500 |
53 | 465,6625 | 460,6625 |
54 | 465,6750 | 460,6750 |
55 | 465,6875 | 460,6875 |
56 | 465,7000 | 460,7000 |
57 | 465,7125 | 460,7125 |
58 | 465,7250 | 460,7250 |
59 | 465,7375 | 460,7375 |
60 | 465,7500 | 460,7500 |
61 | 465,7625 | 460,7625 |
62 | 465,7750 | 460,7750 |
63 | 465,7875 | 460,7875 |
64 | 465,8000 | 460,8000 |
65 | 465,8125 | 460,8125 |
66 | 465,8250 | 460,8250 |
67 | 465,8375 | 460,8375 |
68 | 465,8500 | 460,8500 |
69 | 465,8625 | 460,8625 |
70 | 465,875 | 460,8750 |
71 | 465,8875 | 460,8875 |
72 | 465,9000 | 460,9000 |
73 | 465,9125 | 460,9125 |
74 | 465,9250 | 460,9250 |
75 | 465,9375 | 460,9375 |
76 | 465,9500 | 460,9500 |
77 | 465,9625 | 460,9625 |
78 | 465,9750 | 460,9750 |
79 | 465,9875 | 460,9875 |
80 | 466,0000 | 461,0000 |
81 | 466,0125 | 461,0125 |
82 | 466,0250 | 461,0250 |
83 | 466,0375 | 461,0375 |
84 | 466,0500 | 461,0500 |
85 | 466,0625 | 461,0625 |
86 | 466,0750 | 461,0750 |
87 | 466,0875 | 461,0875 |
88 | 466,1000 | 461,1000 |
89 | 466,1125 | 461,1125 |
90 | 466,1250 | 461,125 |
91 | 466,1375 | 461,1375 |
92 | 466,1500 | 461,1500 |
93 | 466,1625 | 461,1625 |
94 | 466,1750 | 461,1750 |
95 | 466,1875 | 461,1875 |
96 | 466,2000 | 461,2000 |
97 | 466,2125 | 461,2125 |
98 | 466,2250 | 461,2250 |
99 | 466,2375 | 461,2375 |
100 | 466,2500 | 461,2500 |
101 | 466,2625 | 461,2625 |
102 | 466,2750 | 461,2750 |
103 | 466,2875 | 461,2875 |
104 | 466,3000 | 461,3000 |
105 | 466,3125 | 461,3125 |
106 | 466,3250 | 461,3250 |
107 | 466,3375 | 461,3375 |
108 | 466,3500 | 461,3500 |
109 | 466,3625 | 461,3625 |
110 | 466,3750 | 461,3750 |
111 | 466,3875 | 461,3875 |
112 | 466,4000 | 461,4000 |
113 | 466,4125 | 461,4125 |
114 | 466,4250 | 461,4250 |
115 | 466,4375 | 461,4375 |
116 | 466,4500 | 461,4500 |
117 | 466,4625 | 461,4625 |
118 | 466,4750 | 461,4750 |
119 | 466,4875 | 461,4875 |
120 | 466,5000 | 461,5000 |
121 | 466,5125 | 461,5125 |
122 | 466,5250 | 461,5250 |
123 | 466,5375 | 461,5375 |
124 | 466,5500 | 461,5500 |
125 | 466,5625 | 461,5625 |
126 | 466,5750 | 461,5750 |
127 | 466,5875 | 461,5875 |
128 | 466,6000 | 461,6000 |
129 | 466,6125 | 461,6125 |
130 | 466,6250 | 461,6250 |
131 | 466,6375 | 461,6375 |
132 | 466,6500 | 461,6500 |
133 | 466,6625 | 461,6625 |
134 | 466,6750 | 461,6750 |
135 | 466,6875 | 461,6875 |
136 | 466,7000 | 461,7000 |
137 | 466,7125 | 461,7125 |
138 | 466,7250 | 461,7250 |
139 | 466,7375 | 461,7375 |
140 | 466,7500 | 461,7500 |
141 | 466,7625 | 461,7625 |
142 | 466,7750 | 461,7750 |
143 | 466,7875 | 461,7875 |
144 | 466,8000 | 461,8000 |
145 | 466,8125 | 461,8125 |
146 | 466,8250 | 461,8250 |
147 | 466,8375 | 461,8375 |
148 | 466,8500 | 461,8500 |
149 | 466,8625 | 461,8625 |
150 | 466,8750 | 461,8750 |
151 | 466,8875 | 461,8875 |
152 | 466,9000 | 461,9000 |
153 | 466,9125 | 461,9125 |
154 | 466,9250 | 461,9250 |
155 | 466,9375 | 461,9375 |
156 | 466,9500 | 461,9500 |
157 | 466,9625 | 461,9625 |
158 | 466,9750 | 461,9750 |
159 | 466,9875 | 461,9875 |
160 | 467,000 | 462,0000 |
2.1.2- Faixas 806-821 MHz e 851-866 MHz
As freqüências nominais das portadoras dos canais de radiofrequências estão apresentadas na Tabela II, a segui sendo que as estações móveis farão uso, na transmissão, das freqüências da faixa 806-821 MHZ, enquanto q as freqüências de transmissão das estações de base correspondentes estarão compreendidas na faixa 051-8E MHz.
TABELA II
PORTADORAS DOS CANAIS DE RADIOFREQÜÊNCIAS
DAS FAIXAS DE 806-821 MHz E DE 851-866 MHz
CANAL N° | IDA (Fn) | VOLTA (MHz) |
1 | 851,0125 | 806,0125 |
2 | 851,0375 | 806,0375 |
3 | 851,0625 | 806,0625 |
4 | 851,0875 | 806,0875 |
5 | 851,1125 | 806,1125 |
6 | 851,1375 | 806,1375 |
7 | 851,1625 | 806,1625 |
8 | 851,1875 | 806,1875 |
9 | 851,2125 | 806,2125 |
10 | 851,2375 | 806,2375 |
11 | 851,2625 | 806,2625 |
12 | 851,2875 | 806,2875 |
13 | 851,3125 | 806,3125 |
14 | 851,3375 | 806,3375 |
15 | 851,3625 | 806,3625 |
16 | 851,3875 | 806,3875 |
17 | 851,4125 | 806,4125 |
18 | 851,4375 | 806,4375 |
19 | 851,4625 | 806,4625 |
20 | 851,4875 | 806,4875 |
21 | 851,5125 | 806,5125 |
22 | 851,5375 | 806,5375 |
23 | 851,5625 | 806,5625 |
24 | 851,5875 | 806,5875 |
25 | 851,6125 | 806,6125 |
26 | 851,6375 | 806,6375 |
27 | 851,6625 | 806,6625 |
28 | 851,6875 | 806,6875 |
29 | 851,7125 | 806,7125 |
30 | 851,7375 | 806,7375 |
31 | 851,7625 | 806,7625 |
32 | 851,7875 | 806,7875 |
33 | 851,8125 | 806,8125 |
34 | 851,8375 | 806,8375 |
35 | 851,8625 | 806,8625 |
36 | 851,8875 | 806,8875 |
37 | 851,9125 | 806,9125 |
38 | 851,9375 | 806,9375 |
39 | 851,9625 | 806,9625 |
40 | 851,9875 | 806,9875 |
41 | 852,0125 | 807,0125 |
42 | 852,0375 | 807,0375 |
43 | 852,0625 | 807,0625 |
44 | 852,0875 | 807,0875 |
45 | 852,1125 | 807,1125 |
46 | 852,1375 | 807,1375 |
47 | 852,1625 | 807,1625 |
48 | 852,1875 | 807,1875 |
49 | 852,2125 | 807,2125 |
50 | 852,2375 | 807,2375 |
51 | 852,2625 | 807,2625 |
52 | 852,2875 | 807,2875 |
53 | 852,3125 | 807,3125 |
54 | 852,3375 | 807,3375 |
55 | 852,3625 | 807,3625 |
56 | 852,3875 | 807,3875 |
57 | 852,4125 | 807,4125 |
58 | 852,4375 | 807,4375 |
59 | 852,4625 | 807,4625 |
60 | 852,4875 | 807,4875 |
61 | 852,5125 | 807,5125 |
62 | 852,5375 | 807,5375 |
63 | 852,5625 | 807,5625 |
64 | 852,5875 | 807,5875 |
65 | 852,6125 | 807,6125 |
66 | 852,6375 | 807,6375 |
67 | 852,6625 | 807,6625 |
68 | 852,6875 | 807,6875 |
69 | 852,7125 | 807,7125 |
70 | 852,7375 | 807,7375 |
71 | 852,7625 | 807,7625 |
72 | 852,7875 | 807,7875 |
73 | 852,8125 | 807,8125 |
74 | 852,8375 | 807,8375 |
75 | 852,8625 | 807,8625 |
76 | 852,8875 | 807,8875 |
77 | 852,9125 | 807,9125 |
78 | 852,9375 | 807,9375 |
79 | 852,9625 | 807,9625 |
80 | 852,9875 | 807,9875 |
81 | 853,0125 | 808,0125 |
82 | 853,0375 | 808,0375 |
83 | 853,0625 | 808,0625 |
84 | 853,0875 | 808,0875 |
85 | 853,1125 | 808,1125 |
86 | 853,1375 | 808,1375 |
87 | 853,1625 | 808,1625 |
88 | 853,1875 | 808,1875 |
89 | 853,2125 | 808,2125 |
90 | 853,2375 | 808,2375 |
91 | 853,2625 | 808,2625 |
92 | 853,2875 | 808,2875 |
93 | 853,3125 | 808,3125 |
94 | 853,3375 | 808,3375 |
95 | 853,3625 | 808,3625 |
96 | 853,3875 | 808,3875 |
97 | 853,4125 | 808,4125 |
98 | 853,4375 | 808,4375 |
99 | 853,4625 | 808,4625 |
100 | 853,4875 | 808,4875 |
101 | 853,5125 | 808,5125 |
102 | 853,5375 | 808,5375 |
103 | 853,5625 | 808,5625 |
104 | 853,5875 | 808,5875 |
105 | 853,6125 | 808,6125 |
106 | 853,6375 | 808,6375 |
107 | 853,6625 | 808,6625 |
108 | 853,6875 | 808,6875 |
109 | 853,7125 | 808,7125 |
110 | 853,7375 | 808,7375 |
111 | 853,7625 | 808,7625 |
112 | 853,7875 | 808,7875 |
113 | 853,8125 | 808,8125 |
114 | 853,8375 | 808,8375 |
115 | 853,8625 | 808,8625 |
116 | 853,8875 | 808,8875 |
117 | 853,9125 | 808,9125 |
118 | 853,9375 | 808,9375 |
119 | 853,9625 | 808,9625 |
120 | 853,9875 | 808,9875 |
121 | 854,0125 | 809,0125 |
122 | 854,0375 | 809,0375 |
123 | 854,0625 | 809,0625 |
124 | 854,0875 | 809,0875 |
125 | 854,1125 | 809,1125 |
126 | 854,1375 | 809,1375 |
127 | 854,1625 | 809,1625 |
128 | 854,1875 | 809,1875 |
129 | 854,2125 | 809,2125 |
130 | 854,2375 | 809,2375 |
131 | 854,2625 | 809,2625 |
132 | 854,2875 | 809,2875 |
133 | 854,3125 | 809,3125 |
134 | 854,3375 | 809,3375 |
135 | 854,3625 | 809,3625 |
136 | 854,3875 | 809,3875 |
137 | 854,4125 | 809,4125 |
138 | 854,4375 | 809,4375 |
139 | 854,4625 | 809,4625 |
140 | 854,4875 | 809,4875 |
141 | 854,5125 | 809,5125 |
142 | 854,5375 | 809,5375 |
143 | 854,5625 | 809,5625 |
144 | 854,5875 | 809,5875 |
145 | 854,6125 | 809,6125 |
146 | 854,6375 | 809,6375 |
147 | 854,6625 | 809,6625 |
148 | 854,6875 | 809,6875 |
149 | 854,7125 | 809,7125 |
150 | 854,7375 | 809,7375 |
151 | 854,7625 | 809,7625 |
152 | 854,7875 | 809,7875 |
153 | 854,8125 | 809,8125 |
154 | 854,8375 | 809,8375 |
155 | 854,8625 | 809,8625 |
156 | 854,8875 | 809,8875 |
157 | 854,9125 | 809,9125 |
158 | 854,9375 | 809,9375 |
159 | 854,9625 | 809,9625 |
160 | 854,9875 | 809,9875 |
161 | 855,0125 | 810,0125 |
162 | 855,0375 | 810,0375 |
163 | 855,0625 | 810,0625 |
164 | 855,0875 | 810,0875 |
165 | 855,1125 | 810,1125 |
166 | 855,1375 | 810,1375 |
167 | 855,1625 | 810,1625 |
168 | 855,1875 | 810,1875 |
169 | 855,2125 | 810,2125 |
170 | 855,2375 | 810,2375 |
171 | 855,2625 | 810,2625 |
172 | 855,2875 | 810,2875 |
173 | 855,3125 | 810,3125 |
174 | 855,3375 | 810,3375 |
175 | 855,3625 | 810,3625 |
176 | 855,3875 | 810,3875 |
177 | 855,4125 | 810,4125 |
178 | 855,4375 | 810,4375 |
179 | 855,4625 | 810,4625 |
180 | 855,4875 | 810,4875 |
181 | 855,5125 | 810,5125 |
182 | 855,5375 | 810,5375 |
183 | 855,5625 | 810,5625 |
184 | 855,5875 | 810,5875 |
185 | 855,6125 | 810,6125 |
186 | 855,6375 | 810,6375 |
187 | 855,6625 | 810,6625 |
188 | 855,6875 | 810,6875 |
189 | 855,7125 | 810,7125 |
190 | 855,7375 | 810,7375 |
191 | 855,7625 | 810,7625 |
192 | 855,7875 | 810,7875 |
193 | 855,8125 | 810,8125 |
194 | 855,8375 | 810,8375 |
195 | 855,8625 | 810,8625 |
196 | 855,8875 | 810,8875 |
197 | 855,9125 | 810,9125 |
198 | 855,9375 | 810,9375 |
199 | 855,9625 | 810,9625 |
200 | 855,9875 | 810,9875 |
201 | 856,0125 | 811,0125 |
202 | 856,0375 | 811,0375 |
203 | 856,0625 | 811,0625 |
204 | 856,0875 | 811,0875 |
205 | 856,1125 | 811,1125 |
206 | 856,1375 | 811,1375 |
207 | 856,1625 | 811,1625 |
208 | 856,1875 | 811,1875 |
209 | 856,2125 | 811,2125 |
210 | 856,2375 | 811,2375 |
211 | 856,2625 | 811,2625 |
212 | 856,2875 | 811,2875 |
213 | 856,3125 | 811,3125 |
214 | 856,3375 | 811,3375 |
215 | 856,3625 | 811,3625 |
216 | 856,3875 | 811,3875 |
217 | 856,4125 | 811,4125 |
218 | 856,4375 | 811,4375 |
219 | 856,4625 | 811,4625 |
220 | 856,4875 | 811,4875 |
221 | 856,5125 | 811,5125 |
222 | 856,5375 | 811,5375 |
223 | 856,5625 | 811,5625 |
224 | 856,5875 | 811,5875 |
225 | 856,6125 | 811,6125 |
226 | 856,6375 | 811,6375 |
227 | 856,6625 | 811,6625 |
228 | 856,6875 | 811,6875 |
229 | 856,7125 | 811,7125 |
230 | 856,7375 | 811,7375 |
231 | 856,7625 | 811,7625 |
232 | 856,7875 | 811,7875 |
233 | 856,8125 | 811,8125 |
234 | 856,8375 | 811,8375 |
235 | 856,8625 | 811,8625 |
236 | 856,8875 | 811,8875 |
237 | 856,9125 | 811,9125 |
238 | 856,9375 | 811,9375 |
239 | 856,9625 | 811,9625 |
240 | 856,9875 | 811,9875 |
241 | 857,0125 | 812,0125 |
242 | 857,0375 | 812,0375 |
243 | 857,0625 | 812,0625 |
244 | 857,0875 | 812,0875 |
245 | 857,1125 | 812,1125 |
246 | 857,1375 | 812,1375 |
247 | 857,1625 | 812,1625 |
248 | 857,1875 | 812,1875 |
249 | 857,2125 | 812,2125 |
250 | 857,2375 | 812,2375 |
251 | 857,2625 | 812,2625 |
252 | 857,2875 | 812,2875 |
253 | 857,3125 | 812,3125 |
254 | 857,3375 | 812,3375 |
255 | 857,3625 | 812,3625 |
256 | 857,3875 | 812,3875 |
257 | 857,4125 | 812,4125 |
258 | 857,4375 | 812,4375 |
259 | 857,4625 | 812,4625 |
260 | 857,4875 | 812,4875 |
261 | 857,5125 | 812,5125 |
262 | 857,5375 | 812,5375 |
263 | 857,5625 | 812,5625 |
264 | 857,5875 | 812,5875 |
265 | 857,6125 | 812,6125 |
266 | 857,6375 | 812,6375 |
267 | 857,6625 | 812,6625 |
268 | 857,6875 | 812,6875 |
269 | 857,7125 | 812,7125 |
270 | 857,7375 | 812,7375 |
271 | 857,7625 | 812,7625 |
272 | 857,7875 | 812,7875 |
273 | 857,8125 | 812,8125 |
274 | 857,8375 | 812,8375 |
275 | 857,8625 | 812,8625 |
276 | 857,8875 | 812,8875 |
277 | 857,9125 | 812,9125 |
278 | 857,9375 | 812,9375 |
279 | 857,9625 | 812,9625 |
280 | 857,9875 | 812,9875 |
281 | 858,0125 | 813,0125 |
282 | 858,0375 | 813,0375 |
283 | 858,0625 | 813,0625 |
284 | 858,0875 | 813,0875 |
285 | 858,1125 | 813,1125 |
286 | 858,1375 | 813,1375 |
287 | 858,1625 | 813,1625 |
288 | 858,1875 | 813,1875 |
289 | 858,2125 | 813,2125 |
290 | 858,2375 | 813,2375 |
291 | 858,2625 | 813,2625 |
292 | 858,2875 | 813,2875 |
293 | 858,3125 | 813,3125 |
294 | 858,3375 | 813,3375 |
295 | 858,3625 | 813,3625 |
296 | 858,3875 | 813,3875 |
297 | 858,4125 | 813,4125 |
298 | 858,4375 | 813,4375 |
299 | 858,4625 | 813,4625 |
300 | 858,4875 | 813,4875 |
301 | 858,5125 | 813,5125 |
302 | 858,5375 | 813,5375 |
303 | 858,5625 | 813,5625 |
304 | 858,5875 | 813,5875 |
305 | 858,6125 | 813,6125 |
306 | 858,6375 | 813,6375 |
307 | 858,6625 | 813,6625 |
308 | 858,6875 | 813,6875 |
309 | 858,7125 | 813,7125 |
310 | 858,7375 | 813,7375 |
311 | 858,7625 | 813,7625 |
312 | 858,7875 | 813,7875 |
313 | 858,8125 | 813,8125 |
314 | 858,8375 | 813,8375 |
315 | 858,8625 | 813,8625 |
316 | 858,8875 | 813,8875 |
317 | 858,9125 | 813,9125 |
318 | 858,9375 | 813,9375 |
319 | 858,9625 | 813,9625 |
320 | 858,9875 | 813,9875 |
321 | 859,0125 | 814,0125 |
322 | 859,0375 | 814,0375 |
323 | 859,0625 | 814,0625 |
324 | 859,0875 | 814,0875 |
325 | 859,1125 | 814,1125 |
326 | 859,1375 | 814,1375 |
327 | 859,1625 | 814,1625 |
328 | 859,1875 | 814,1875 |
329 | 859,2125 | 814,2125 |
330 | 859,2375 | 814,2375 |
331 | 859,2625 | 814,2625 |
332 | 859,2875 | 814,2875 |
333 | 859,3125 | 814,3125 |
334 | 859,3375 | 814,3375 |
335 | 859,3625 | 814,3625 |
336 | 859,3875 | 814,3875 |
337 | 859,4125 | 814,4125 |
338 | 859,4375 | 814,4375 |
339 | 859,4625 | 814,4625 |
340 | 859,4875 | 814,4875 |
341 | 859,5125 | 814,5125 |
342 | 859,5375 | 814,5375 |
343 | 859,5625 | 814,5625 |
344 | 859,5875 | 814,5875 |
345 | 859,6125 | 814,6125 |
346 | 859,6375 | 814,6375 |
347 | 859,6625 | 814,6625 |
348 | 859,6875 | 814,6875 |
349 | 859,7125 | 814,7125 |
350 | 859,7375 | 814,7375 |
351 | 859,7625 | 814,7625 |
352 | 859,7875 | 814,7875 |
353 | 859,8125 | 814,8125 |
354 | 859,8375 | 814,8375 |
355 | 859,8625 | 814,8625 |
356 | 859,8875 | 814,8875 |
357 | 859,9125 | 814,9125 |
358 | 859,9375 | 814,9375 |
359 | 859,9625 | 814,9625 |
360 | 859,9875 | 814,9875 |
361 | 815,0125 | 815,0125 |
362 | 815,0375 | 815,0375 |
363 | 815,0625 | 815,0625 |
364 | 815,0875 | 815,0875 |
365 | 815,1125 | 815,1125 |
366 | 815,1375 | 815,1375 |
367 | 815,1625 | 815,1625 |
368 | 815,1875 | 815,1875 |
369 | 815,2125 | 815,2125 |
370 | 815,2375 | 815,2375 |
371 | 815,2625 | 815,2625 |
372 | 815,2875 | 815,2875 |
373 | 815,3125 | 815,3125 |
374 | 815,3375 | 815,3375 |
375 | 815,3625 | 815,3625 |
376 | 815,3875 | 815,3875 |
377 | 815,4125 | 815,4125 |
378 | 815,4375 | 815,4375 |
379 | 815,4625 | 815,4625 |
380 | 815,4875 | 815,4875 |
381 | 815,5125 | 815,5125 |
382 | 815,5375 | 815,5375 |
383 | 815,5625 | 815,5625 |
384 | 815,5875 | 815,5875 |
385 | 815,6125 | 815,6125 |
386 | 815,6375 | 815,6375 |
387 | 815,6625 | 815,6625 |
388 | 815,6875 | 815,6875 |
389 | 815,7125 | 815,7125 |
390 | 815,7375 | 815,7375 |
391 | 815,7625 | 815,7625 |
392 | 815,7875 | 815,7875 |
393 | 815,8125 | 815,8125 |
394 | 815,8375 | 815,8375 |
395 | 815,8625 | 815,8625 |
396 | 815,8875 | 815,8875 |
397 | 815,9125 | 815,9125 |
398 | 815,9375 | 815,9375 |
399 | 815,9625 | 815,9625 |
400 | 815,9875 | 815,9875 |
401 | 861,0125 | 816,0125 |
402 | 861,0375 | 816,0375 |
403 | 861,0625 | 816,0625 |
404 | 861,0875 | 816,0875 |
405 | 861,1125 | 816,1125 |
406 | 861,1375 | 816,1375 |
407 | 861,1625 | 816,1625 |
408 | 861,1875 | 816,1875 |
409 | 861,2125 | 816,2125 |
410 | 861,2375 | 816,2375 |
411 | 861,2625 | 816,2625 |
412 | 861,2875 | 816,2875 |
413 | 861,3125 | 816,3125 |
414 | 861,3375 | 816,3375 |
415 | 861,3625 | 816,3625 |
416 | 861,3875 | 816,3875 |
417 | 861,4125 | 816,4125 |
418 | 861,4375 | 816,4375 |
419 | 861,4625 | 816,4625 |
420 | 861,4875 | 816,4875 |
421 | 861,5125 | 816,5125 |
422 | 861,5375 | 816,5375 |
423 | 861,5625 | 816,5625 |
424 | 861,5875 | 816,5875 |
425 | 861,6125 | 816,6125 |
426 | 861,6375 | 816,6375 |
427 | 861,6625 | 816,6625 |
428 | 861,6875 | 816,6875 |
429 | 861,7125 | 816,7125 |
430 | 861,7375 | 816,7375 |
431 | 861,7625 | 816,7625 |
432 | 861,7875 | 816,7875 |
433 | 861,8125 | 816,8125 |
434 | 861,8375 | 816,8375 |
435 | 861,8625 | 816,8625 |
436 | 861,8875 | 816,8875 |
437 | 861,9125 | 816,9125 |
438 | 861,9375 | 816,9375 |
439 | 861,9625 | 816,9625 |
440 | 861,9875 | 816,9875 |
441 | 862,0125 | 817,0125 |
442 | 862,0375 | 817,0375 |
443 | 862,0625 | 817,0625 |
444 | 862,0875 | 817,0875 |
445 | 862,1125 | 817,1125 |
446 | 862,1375 | 817,1375 |
447 | 862,1625 | 817,1625 |
448 | 862,1875 | 817,1875 |
449 | 862,2125 | 817,2125 |
450 | 862,2375 | 817,2375 |
451 | 862,2625 | 817,2625 |
452 | 862,2875 | 817,2875 |
453 | 862,3125 | 817,3125 |
454 | 862,3375 | 817,3375 |
455 | 862,3625 | 817,3625 |
456 | 862,3875 | 817,3875 |
457 | 862,4125 | 817,4125 |
458 | 862,4375 | 817,4375 |
459 | 862,4625 | 817,4625 |
460 | 862,4875 | 817,4875 |
461 | 862,5125 | 817,5125 |
462 | 862,5375 | 817,5375 |
463 | 862,5625 | 817,5625 |
464 | 862,5875 | 817,5875 |
465 | 862,6125 | 817,6125 |
466 | 862,6375 | 817,6375 |
467 | 862,6625 | 817,6625 |
468 | 862,6875 | 817,6875 |
469 | 862,7125 | 817,7125 |
470 | 862,7375 | 817,7375 |
471 | 862,7625 | 817,7625 |
472 | 862,7875 | 817,7875 |
473 | 862,8125 | 817,8125 |
474 | 862,8375 | 817,8375 |
475 | 862,8625 | 817,8625 |
476 | 862,8875 | 817,8875 |
477 | 862,9125 | 817,9125 |
478 | 862,9375 | 817,9375 |
479 | 862,9625 | 817,9625 |
480 | 862,9875 | 817,9875 |
481 | 863,0125 | 818,0125 |
482 | 863,0375 | 818,0375 |
483 | 863,0625 | 818,0625 |
484 | 863,0875 | 818,0875 |
485 | 863,1125 | 818,1125 |
486 | 863,1375 | 818,1375 |
487 | 863,1625 | 818,1625 |
488 | 863,1875 | 818,1875 |
489 | 863,2125 | 818,2125 |
490 | 863,2375 | 818,2375 |
491 | 863,2625 | 818,2625 |
492 | 863,2875 | 818,2875 |
493 | 863,3125 | 818,3125 |
494 | 863,3375 | 818,3375 |
495 | 863,3625 | 818,3625 |
496 | 863,3875 | 818,3875 |
497 | 863,4125 | 818,4125 |
498 | 863,4375 | 818,4375 |
499 | 863,4625 | 818,4625 |
500 | 863,4875 | 818,4875 |
501 | 863,5125 | 818,5125 |
502 | 863,5375 | 818,5375 |
503 | 863,5625 | 818,5625 |
504 | 863,5875 | 818,5875 |
505 | 863,6125 | 818,6125 |
506 | 863,6375 | 818,6375 |
507 | 863,6625 | 818,6625 |
508 | 863,6875 | 818,6875 |
509 | 863,7125 | 818,7125 |
510 | 863,7375 | 818,7375 |
511 | 863,7625 | 818,7625 |
512 | 863,7875 | 818,7875 |
513 | 863,8125 | 818,8125 |
514 | 863,8375 | 818,8375 |
515 | 863,8625 | 818,8625 |
516 | 863,8875 | 818,8875 |
